Sinister slash
Appearance
Sinister slash
Power
55
Accuracy
95
Energy
Effects
- Critical up 20%
Notes
- Critical up 20%: when HP change is calculated, to the user.
Sinister slash is a super Dark-type physical move introduced in EvoCreo 2.
Description
A slash that hits the foe from the shadows.
Learnsets
| Creo | Element | Level | Tome |
|---|---|---|---|
| Air | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Light | - | ||
| Light | - | ||
| Electric | - | ||
| Dark | - | ||
| Air | - | ||
| Normal | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Normal | - | ||
| Water | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Air | - | ||
| Nature | - | ||
| Water | - | ||
| Earth | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Dark | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Earth | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Normal | - | ||
| Electric | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Nature | - | ||
| Electric | - | ||
| Water | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Earth | - | ||
| Earth | - | ||
| Earth | - | ||
| Nature | - | ||
| Earth | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Dark | - | ||
| Nature | - |
Gallery
-
EvoCreo 2
