Normal
Appearance
Normal is an element found in both Evocreo and Evocreo 2.
Type chart
| Normal | Fire | Water | Air | Earth | Electric | Nature | Light | Dark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | |||||||||
| Fire | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||
| Water | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||
| Air | -1 | 1 | |||||||
| Earth | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | |||
| Electric | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||
| Nature | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||
| Light | -1 | -1 | 1 | ||||||
| Dark | -1 | 1 | -1 |
Strength and weakness
Normal has no strengths or weaknesses.
Moves
| Move | Category | Type | Power | Accuracy (%) | Energy |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical | Normal | 20 | 100 | 0 | |
| Physical | Super | 55 | 95 | 5 | |
| Physical | Normal | 30 | 95 | 1 | |
| Physical | Super | 15 | 95 | 5 | |
| Physical | Super | 60 | 90 | 4 | |
| Physical | Normal | 35 | 100 | 2 | |
| Physical | Super | 40 | 95 | 5 | |
| Physical | Super | 65 | 90 | 4 | |
| Special | Normal | 35 | 100 | 2 | |
| Special | Elite | 110 | 90 | 8 | |
| Physical | Elite | 95 | 90 | 7 | |
| Physical | Super | 65 | 90 | 5 | |
| Special | Normal | 35 | 100 | 2 | |
| Special | Super | 45 | 100 | 4 | |
| Special | Normal | 35 | 85 | 3 | |
| Special | Normal | 30 | 90 | 2 | |
| Effect | Normal | 10 | 95 | 3 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 2 | |
| Effect | Normal | 10 | 80 | 3 | |
| Effect | Normal | 10 | 80 | 3 | |
| Effect | Normal | 10 | 75 | 3 | |
| Effect | Super | 10 | 70 | 5 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 2 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 2 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 2 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 2 | |
| Special | Heal | 60 | 100 | 7 | |
| Special | Heal | 35 | 100 | 4 | |
| Special | Heal | 50 | 100 | 6 | |
| Special | Heal | 50 | 100 | 6 | |
| Special | Heal | 70 | 100 | 6 | |
| Special | Heal | 45 | 100 | 5 | |
| Special | Heal | 45 | 100 | 5 | |
| Special | Heal | 45 | 100 | 5 | |
| Special | Heal | 45 | 100 | 5 | |
| Physical | Normal | 20 | 100 | 0 | |
| Physical | Normal | 30 | 90 | 1 | |
| Physical | Normal | 35 | 90 | 2 | |
| Physical | Normal | 20 | 100 | 0 | |
| Physical | Super | 45 | 95 | 3 | |
| Physical | Super | 70 | 75 | 5 | |
| Physical | Elite | 70 | 100 | 9 | |
| Physical | Normal | 1 | 100 | 3 | |
| Physical | Super | 70 | 70 | 4 | |
| Physical | Normal | 20 | 100 | 0 | |
| Physical | Normal | 45 | 92 | 2 | |
| Physical | Super | 40 | 95 | 3 |
| Move | Category | Type | Power | Accuracy (%) | Recharge |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical | Normal | 35 | 92 | 3 | |
| Physical | Normal | 20 | 100 | 0 | |
| Physical | Normal | 35 | 83 | 1 | |
| Physical | Normal | 30 | 99 | 1 | |
| Physical | Normal | 40 | 95 | 2 | |
| Physical | Normal | 55 | 70 | 2 | |
| Physical | Normal | 6 | 85 | 3 | |
| Physical | Normal | 25 | 95 | 0 | |
| Physical | Normal | 45 | 90 | 2 | |
| Physical | Normal | 55 | 95 | 3 | |
| Physical | Normal | 40 | 85 | 2 | |
| Physical | Normal | 60 | 90 | 2 | |
| Special | Normal | 25 | 100 | 3 | |
| Special | Elite | 100 | 85 | 7 | |
| Physical | Elite | 85 | 80 | 7 | |
| Physical | Elite | 75 | 98 | 5 | |
| Special | Normal | 30 | 100 | 2 | |
| Special | Normal | 15 | 85 | 2 | |
| Special | Normal | 35 | 100 | 2 | |
| Special | Normal | 25 | 90 | 2 | |
| Effect | Normal | 0 | 95 | 2 | |
| Effect | Normal | 0 | 100 | 1 | |
| Effect | Normal | 0 | 75 | 3 | |
| Effect | Normal | 0 | 80 | 5 | |
| Effect | Normal | 0 | 75 | 3 | |
| Effect | Normal | 0 | 70 | 5 | |
| Effect | Normal | 0 | 100 | 2 | |
| Effect | Normal | 0 | 100 | 2 | |
| Effect | Normal | 0 | 100 | 2 | |
| Effect | Normal | 0 | 100 | 2 | |
| Effect | Heal | 60 | 100 | 6 | |
| Effect | Heal | 15 | — | 2 | |
| Effect | Heal | 40 | 100 | 5 | |
| Effect | Heal | 40 | 100 | 5 | |
| Effect | Heal | 40 | 100 | 5 | |
| Effect | Heal | 40 | 100 | 5 | |
| Effect | Heal | 30 | 100 | 4 | |
| Effect | Heal | 30 | 100 | 4 | |
| Effect | Heal | 30 | 100 | 4 |
Creo
| Creo | Type | Elements |
|---|---|---|
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal Water | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal | |
| Primary | Normal |