Scratch
Appearance
Scratch is a normal Normal-type physical move introduced in EvoCreo.
Description
Learnsets
| Creo | Element | Level | Tome |
|---|---|---|---|
| Air | - | ||
| Fire | - | ||
| Electric | - | ||
| Fire | - | ||
| Air | - | ||
| Fire | - | ||
| Electric | - | ||
| Electric | - | ||
| Dark | - | ||
| Normal | - | ||
| Fire | - | ||
| Water | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Water | - | ||
| Dark | - | ||
| Fire | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Fire | - | ||
| Light | - | ||
| Water | - | ||
| Light | - | ||
| Dark | - | ||
| Fire | - | ||
| Dark | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Normal | - | ||
| Electric | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Nature | - | ||
| Water | - | ||
| Earth | - | ||
| Normal | - | ||
| Light | - | ||
| Earth | - | ||
| Nature | - | ||
| Earth | - | ||
| Fire | - | ||
| Electric | - | ||
| Electric | - | ||
| Water | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Dark | - | ||
| Nature | - |
Gallery
-
EvoCreo 2
-
EvoCreo

