Earth
Appearance
Earth is an element found in both Evocreo and Evocreo 2.
Type chart
| Normal | Fire | Water | Air | Earth | Electric | Nature | Light | Dark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | |||||||||
| Fire | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||
| Water | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||
| Air | -1 | 1 | |||||||
| Earth | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | |||
| Electric | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||
| Nature | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||
| Light | -1 | -1 | 1 | ||||||
| Dark | -1 | 1 | -1 |
Strength and weakness
| Super effective | Neutral | Not very effective |
|---|---|---|
| Fire Earth Electric | Normal Light Dark | Water Air Nature |
Moves
| Move | Category | Type | Power | Accuracy (%) | Energy |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | Super | 70 | 90 | 5 | |
| Special | Super | 55 | 95 | 4 | |
| Physical | Elite | 60 | 100 | 8 | |
| Special | Elite | 80 | 80 | 7 | |
| Physical | Normal | 45 | 80 | 2 | |
| Physical | Normal | 20 | 100 | 0 | |
| Physical | Super | 55 | 90 | 4 | |
| Special | Elite | 125 | 70 | 8 | |
| Special | Normal | 35 | 85 | 2 | |
| Special | Super | 65 | 80 | 5 | |
| Special | Normal | 40 | 100 | 2 | |
| Special | Heal | 50 | 100 | 5 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 3 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 3 | |
| Special | Normal | 40 | 90 | 2 | |
| Physical | Normal | 30 | 95 | 1 | |
| Special | Normal | 30 | 95 | 2 | |
| Physical | Super | 10 | 100 | 5 | |
| Physical | Elite | 90 | 100 | 6 | |
| Physical | Normal | 8 | 85 | 3 | |
| Physical | Normal | 45 | 92 | 2 |
| Move | Category | Type | Power | Accuracy (%) | Recharge |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | Normal | 55 | 90 | 4 | |
| Special | Normal | 30 | 85 | 1 | |
| Special | Elite | 10 | 50 | 10 | |
| Special | Elite | 80 | 80 | 6 | |
| Physical | Normal | 50 | 75 | 2 | |
| Physical | Normal | 15 | 100 | 0 | |
| Special | Normal | 35 | 85 | 2 | |
| Special | Elite | 115 | 70 | 7 | |
| Special | Normal | 35 | 90 | 2 | |
| Special | Elite | 130 | 70 | 8 | |
| Special | Normal | 30 | 100 | 2 | |
| Effect | Heal | 60 | 100 | 5 | |
| Effect | Normal | 0 | 95 | 2 |
Creo
| Creo | Type | Elements |
|---|---|---|
| Primary | Earth Air | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth Light | |
| Primary | Earth Nature | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth Water | |
| Primary | Earth Fire | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth Electric | |
| Primary | Earth Water | |
| Primary | Earth Nature | |
| Primary | Earth Light | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth Dark | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth Light | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth Dark | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth | |
| Primary | Earth Dark | |
| Primary | Earth Light | |
| Primary | Earth | |
| Secondary | Electric Earth | |
| Secondary | Air Earth | |
| Secondary | Dark Earth | |
| Secondary | Water Earth | |
| Secondary | Fire Earth | |
| Secondary | Light Earth | |
| Secondary | Fire Earth | |
| Secondary | Fire Earth | |
| Secondary | Light Earth | |
| Secondary | Nature Earth | |
| Secondary | Dark Earth | |
| Secondary | Fire Earth | |
| Secondary | Nature Earth | |
| Secondary | Water Earth | |
| Secondary | Nature Earth | |
| Secondary | Air Earth | |
| Secondary | Air Earth | |
| Secondary | Fire Earth | |
| Secondary | Dark Earth | |
| Secondary | Nature Earth | |
| Secondary | Water Earth | |
| Secondary | Nature Earth | |
| Secondary | Nature Earth | |
| Secondary | Dark Earth | |
| Secondary | Nature Earth | |
| Secondary | Fire Earth |