Dust tornado
Appearance
Dust tornado
Power
30
Accuracy
95
Energy
Effects
- Inflict blind (10%)
Dust tornado is a normal Earth-type special move introduced in EvoCreo 2.
Description
A small tornado strikes the foe.
Learnsets
| Creo | Element | Level | Tome |
|---|---|---|---|
| Dark | - | ||
| Light | - | ||
| Air | - | ||
| Light | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - | ||
| Nature | - | ||
| Dark | - | ||
| Light | - | ||
| Fire | - | ||
| Normal | - | ||
| Normal | - | ||
| Nature | - | ||
| Light | - | ||
| Nature | - | ||
| Light | - | ||
| Nature | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - | ||
| Dark | - | ||
| Normal | - | ||
| Air | - | ||
| Light | - | ||
| Nature | - | ||
| Light | - | ||
| Air | - | ||
| Light | - | ||
| Light | - | ||
| Light | - | ||
| Light | - | ||
| Nature | - | ||
| Nature | - | ||
| Nature | - | ||
| Nature | - | ||
| Dark | - | ||
| Air | - | ||
| Nature | - | ||
| Air | - | ||
| Light | - | ||
| Air | - | ||
| Dark | - | ||
| Nature | - | ||
| Light | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - | ||
| Normal | - | ||
| Air | - | ||
| Normal | - | ||
| Light | - | ||
| Dark | - | ||
| Light | - | ||
| Dark | - | ||
| Air | - | ||
| Nature | - | ||
| Normal | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - |
Gallery
-
EvoCreo 2
