Air
Appearance
Air is an element found in both Evocreo and Evocreo 2.
Type chart
| Normal | Fire | Water | Air | Earth | Electric | Nature | Light | Dark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | |||||||||
| Fire | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||
| Water | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||
| Air | -1 | 1 | |||||||
| Earth | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | |||
| Electric | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||
| Nature | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||
| Light | -1 | -1 | 1 | ||||||
| Dark | -1 | 1 | -1 |
Strength and weakness
| Super effective | Neutral | Not very effective |
|---|---|---|
| Nature | Normal Water Air Earth Electric Light Dark | Fire |
Moves
| Move | Category | Type | Power | Accuracy (%) | Energy |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | Super | 70 | 90 | 5 | |
| Physical | Super | 55 | 80 | 4 | |
| Special | Normal | 45 | 90 | 2 | |
| Physical | Normal | 50 | 60 | 2 | |
| Physical | Normal | 5 | 95 | 3 | |
| Physical | Normal | 25 | 100 | 0 | |
| Special | Normal | 40 | 95 | 2 | |
| Special | Elite | 90 | 100 | 6 | |
| Special | Super | 60 | 90 | 4 | |
| Special | Super | 55 | 95 | 3 | |
| Physical | Elite | 95 | 100 | 7 | |
| Special | Normal | 25 | 96 | 1 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 2 | |
| Special | Heal | 50 | 100 | 5 | |
| Special | Normal | 20 | 100 | 1 | |
| Physical | Normal | 45 | 80 | 2 | |
| Special | Super | 55 | 90 | 4 | |
| Effect | Normal | 10 | 100 | 2 | |
| Physical | Normal | 35 | 95 | 1 | |
| Special | Elite | 135 | 65 | 8 | |
| Physical | Normal | 45 | 92 | 2 |
| Move | Category | Type | Power | Accuracy (%) | Recharge |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | Normal | 65 | 90 | 5 | |
| Physical | Normal | 45 | 90 | 2 | |
| Special | Normal | 20 | 90 | 1 | |
| Physical | Normal | 35 | 90 | 3 | |
| Physical | Normal | 4 | 90 | 2 | |
| Physical | Normal | 23 | 100 | 0 | |
| Special | Normal | 30 | 90 | 3 | |
| Special | Elite | 90 | 100 | 6 | |
| Special | Normal | 35 | 95 | 3 | |
| Special | Normal | 30 | 80 | 5 | |
| Special | Elite | 130 | 70 | 2 | |
| Special | Normal | 25 | 92 | 2 | |
| Effect | Normal | 10 | 92 | 3 | |
| Effect | Heal | 45 | 100 | 5 |
Creo
| Creo | Type | Elements |
|---|---|---|
| Primary | Air Earth | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air Water | |
| Primary | Air Light | |
| Primary | Air Water | |
| Primary | Air Electric | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air Nature | |
| Primary | Air Nature | |
| Primary | Air Fire | |
| Primary | Air Earth | |
| Primary | Air Electric | |
| Primary | Air Earth | |
| Primary | Air Light | |
| Primary | Air Water | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air | |
| Primary | Air Water | |
| Primary | Air Dark | |
| Primary | Air Electric | |
| Primary | Air Light | |
| Primary | Air Light | |
| Primary | Air Light | |
| Secondary | Earth Air | |
| Secondary | Fire Air | |
| Secondary | Light Air | |
| Secondary | Electric Air | |
| Secondary | Fire Air | |
| Secondary | Nature Air | |
| Secondary | Light Air | |
| Secondary | Nature Air | |
| Secondary | Light Air | |
| Secondary | Water Air | |
| Secondary | Light Air | |
| Secondary | Water Air | |
| Secondary | Light Air | |
| Secondary | Dark Air | |
| Secondary | Water Air | |
| Secondary | Water Air | |
| Secondary | Water Air | |
| Secondary | Light Air |