Slash
Appearance
Slash
Power
45
Accuracy
95
Energy
Effects
- Critical up 20%
Notes
- Critical up 20%: when HP change is calculated, to the user.
Slash is a super Normal-type physical move introduced in EvoCreo 2.
Description
Slash the foe.
Learnsets
| Creo | Element | Level | Tome |
|---|---|---|---|
| Air | - | ||
| Water | - | ||
| Light | - | ||
| Electric | - | ||
| Fire | - | ||
| Normal | - | ||
| Normal | - | ||
| Dark | - | ||
| Normal | - | ||
| Normal | - | ||
| Water | - | ||
| Electric | - | ||
| Electric | - | ||
| Normal | - | ||
| Air | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Water | - | ||
| Normal | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - | ||
| Air | - | ||
| Nature | - | ||
| Water | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Earth | - | ||
| Nature | - | ||
| Dark | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Nature | - | ||
| Normal | - | ||
| Electric | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Nature | - | ||
| Electric | - | ||
| Nature | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Normal | - | ||
| Earth | - | ||
| Earth | - | ||
| Earth | - | ||
| Nature | - | ||
| Nature | - | ||
| Earth | - | ||
| Electric | - | ||
| Normal | - | ||
| Water | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Fire | - | ||
| Nature | - |
Gallery
-
EvoCreo 2
