Void Cannon
Appearance
Void Cannon
Power
70
Accuracy
90
Energy
Void Cannon is a super Dark-type special move introduced in EvoCreo 2.
Description
A beam of emptiness is fired at the foe.
Learnsets
| Creo | Element | Level | Tome |
|---|---|---|---|
| Dark | - | ||
| Earth | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Light | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Nature | - | ||
| Water | - | ||
| Normal | - | ||
| Electric | - | ||
| Water | - | ||
| Electric | - | ||
| Normal | - | ||
| Electric | - | ||
| Dark | - | ||
| Nature | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Water | - | ||
| Dark | - | ||
| Electric | - | ||
| Light | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Dark | - | ||
| Earth | - | ||
| Nature | - | ||
| Nature | - | ||
| Nature | - | ||
| Dark | - | ||
| Water | - | ||
| Air | - | ||
| Water | - | ||
| Fire | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Dark | - | ||
| Air | - | ||
| Dark | - | ||
| Fire | - | ||
| Dark | - |
Gallery
-
EvoCreo 2
