Moves
Moves are the actions a Creo takes in battle: every attack, status effect and heal it can perform, picked up as it levels or from an item that teaches one. Each move belongs to an element and to a category, where Physical and Special moves deal damage and Effect moves change a Creo's state instead, while its type marks its tier: ordinary Normal moves, the harder-hitting Super and Elite, and Heal moves that restore health. The two games do not always classify a move the same way, so where they differ the tables below give each game's own answer, and each move's page carries the power, accuracy and energy cost that were rebalanced between them.
Normal
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Elite (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Elite | EvoCreo 2 | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo |
Fire
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo |
Water
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Physical (EvoCreo) | Super (EvoCreo 2) Elite (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo |
Air
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2 | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2 |
Earth
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Elite | EvoCreo 2 | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Elite (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 |
Electric
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Effect | Super | EvoCreo 2 | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Elite (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Elite (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Elite | EvoCreo 2 | |
| Physical | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo |
Nature
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2 | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo |
Light
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super | EvoCreo 2 |
Dark
| Move | Category | Type | Games |
|---|---|---|---|
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Effect | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Effect | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2 | |
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super (EvoCreo 2) Normal (EvoCreo) | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Normal | EvoCreo 2 | |
| Special | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special (EvoCreo 2) Effect (EvoCreo) | Heal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Physical | Super | EvoCreo 2 | |
| Physical (EvoCreo 2) Special (EvoCreo) | Normal | EvoCreo 2, EvoCreo | |
| Special | Super | EvoCreo 2 | |
| Special | Elite | EvoCreo 2, EvoCreo |
Special moves
A few moves exist only as battle mechanics. No Creo learns them, no tome teaches them, and they appear in neither a Creo's level moves nor its item moves. The game uses them on a Creo's behalf when the situation calls for it.
| Name | Element | Category | Power | Used when |
|---|---|---|---|---|
| Desperate Strike | Normal | Physical | 30 | The Creo is exhausted and has no move left to use. Takes recoil damage. |
| Confused Strike | — | Physical | 30 | The Creo is confused and strikes out aimlessly, hitting itself instead of the
foe. It belongs to no element. |
| Rest | — | Effect | 0 | The Creo takes a moment to rest. It deals no damage. |