| id | 67559 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 217 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 2 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 217 |
|---|
| name | "Nibble" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 20 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67560 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 155 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 4 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 155 |
|---|
| name | "Shed Skin" |
|---|
| recharge | "6" |
|---|
| damage | 60 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67561 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 9 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 20 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 9 |
|---|
| name | "Slice" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67562 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 138 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 28 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 138 |
|---|
| name | "Shadow Maul" |
|---|
| recharge | "6" |
|---|
| damage | 95 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67563 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 18 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 45 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 18 |
|---|
| name | "Exa Lance" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 65 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67564 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 152 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 51 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 152 |
|---|
| name | "Nut Cracker" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67565 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 212 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 57 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 212 |
|---|
| name | "Haunting slice" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 50 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67566 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 24 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 74 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 24 |
|---|
| name | "Lacerate" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67567 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 148 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 83 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 148 |
|---|
| name | "Constrict" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 4 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67568 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 213 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 92 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 213 |
|---|
| name | "Necrotic embrace" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 45 |
|---|
| accuracy | 80 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67569 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 11 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 112 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 11 |
|---|
| name | "Body Slam" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 60 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67570 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 179 |
|---|
| itemId | 39 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 179 |
|---|
| name | "Searing Slice" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 50 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 2 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67571 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 186 |
|---|
| itemId | 43 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 186 |
|---|
| name | "Aeroblade" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67572 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 190 |
|---|
| itemId | 45 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 190 |
|---|
| name | "Boulder smash" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 5 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67573 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 156 |
|---|
| itemId | 48 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 156 |
|---|
| name | "Mass Grove" |
|---|
| recharge | "7" |
|---|
| damage | 95 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67574 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 101 |
|---|
| itemId | 49 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 101 |
|---|
| name | "Volt Strike" |
|---|
| recharge | "3" |
|---|
| damage | 5 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67575 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 209 |
|---|
| itemId | 51 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 209 |
|---|
| name | "Prismatic strike" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 28 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67576 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 139 |
|---|
| itemId | 53 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 139 |
|---|
| name | "Shadow Strike" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67577 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 130 |
|---|
| itemId | 54 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 130 |
|---|
| name | "Chaos" |
|---|
| recharge | "7" |
|---|
| damage | 105 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67578 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 149 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 12 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 149 |
|---|
| name | "Bug Bite" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67579 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 127 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 24 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 127 |
|---|
| name | "Sneak Attack" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67580 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 146 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 34 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 146 |
|---|
| name | "Acid Spores" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67581 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 204 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 65 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 204 |
|---|
| name | "Leaf blade" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 50 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67582 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 150 |
|---|
| itemId | 47 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 150 |
|---|
| name | "Vine Lash" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67583 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 142 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 100 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 142 |
|---|
| name | "Poison Spores" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67584 |
|---|
| creoId | 199 |
|---|
| moveId | 13 |
|---|
| itemId | 55 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 13 |
|---|
| name | "Drill" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 40 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|