| id | 67454 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 163 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 2 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 163 |
|---|
| name | "Slam" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 20 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67455 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 34 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 4 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 34 |
|---|
| name | "Recover" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67456 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 52 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 6 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 52 |
|---|
| name | "Squirt" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 20 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67457 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 32 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 8 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 32 |
|---|
| name | "Fortify" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67458 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 60 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 12 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 60 |
|---|
| name | "Wave" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67459 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 53 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 16 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 53 |
|---|
| name | "Hydroplane" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 80 |
|---|
| accuracy | 85 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67460 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 65 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 28 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 65 |
|---|
| name | "Hurricane" |
|---|
| recharge | "7" |
|---|
| damage | 95 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67461 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 33 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 24 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 33 |
|---|
| name | "Regain" |
|---|
| recharge | "7" |
|---|
| damage | 60 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67462 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 150 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 20 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 150 |
|---|
| name | "Vine Lash" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67463 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 54 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 34 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 54 |
|---|
| name | "Trident" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 12 |
|---|
| accuracy | 75 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67464 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 50 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 40 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 50 |
|---|
| name | "Hydro Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67465 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 14 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 46 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 14 |
|---|
| name | "Headbutt" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 65 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67466 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 64 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 52 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 64 |
|---|
| name | "Whirlpool" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 28 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67467 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 169 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 58 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 169 |
|---|
| name | "Harmonious strike" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 75 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67468 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 68 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 64 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 68 |
|---|
| name | "Rinse" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67469 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 11 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 75 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 11 |
|---|
| name | "Body Slam" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 60 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67470 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 141 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 84 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 141 |
|---|
| name | "Sap" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67471 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 204 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 93 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 204 |
|---|
| name | "Leaf blade" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 50 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67472 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 51 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 105 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 51 |
|---|
| name | "Frost Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 85 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67473 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 62 |
|---|
| itemId | 41 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 62 |
|---|
| name | "Steam" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 55 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67474 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 61 |
|---|
| itemId | 42 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 61 |
|---|
| name | "Tsunami" |
|---|
| recharge | "7" |
|---|
| damage | 95 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67475 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 75 |
|---|
| itemId | 43 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 75 |
|---|
| name | "Peck" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67476 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 140 |
|---|
| itemId | 47 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 140 |
|---|
| name | "Leaf Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 7 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67477 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 121 |
|---|
| itemId | 51 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 121 |
|---|
| name | "Glare" |
|---|
| recharge | "3" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 67478 |
|---|
| creoId | 175 |
|---|
| moveId | 10 |
|---|
| itemId | 55 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 10 |
|---|
| name | "Pummel" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 15 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|