| id | 60228 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 217 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 2 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 217 |
|---|
| name | "Nibble" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 20 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60229 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 34 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 4 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 34 |
|---|
| name | "Recover" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60230 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 200 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 12 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 200 |
|---|
| name | "Spark Burst" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60231 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 107 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 20 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 107 |
|---|
| name | "Defibrillate" |
|---|
| recharge | "6" |
|---|
| damage | 50 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60232 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 197 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 24 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 197 |
|---|
| name | "Electron Bolt" |
|---|
| recharge | "3" |
|---|
| damage | 5 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60233 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 32 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 34 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 32 |
|---|
| name | "Fortify" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60234 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 104 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 51 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 104 |
|---|
| name | "Surge" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 40 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60235 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 164 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 57 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 164 |
|---|
| name | "Magnetic Rush" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 75 |
|---|
| accuracy | 80 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60236 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 18 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 65 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 18 |
|---|
| name | "Exa Lance" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 65 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60237 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 38 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 73 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 38 |
|---|
| name | "Bold Vigor" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 45 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60238 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 199 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 81 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 199 |
|---|
| name | "Charge" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60239 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 201 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 90 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 201 |
|---|
| name | "Chain lightning" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60240 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 19 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 100 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 19 |
|---|
| name | "Focused Power" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60241 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 100 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 115 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 100 |
|---|
| name | "Kinetic Shock" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 45 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60242 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 46 |
|---|
| itemId | 39 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 46 |
|---|
| name | "Flamethrower" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 2 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60243 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 50 |
|---|
| itemId | 41 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 50 |
|---|
| name | "Hydro Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 3 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60244 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 70 |
|---|
| itemId | 43 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 70 |
|---|
| name | "Atmo Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60245 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 105 |
|---|
| itemId | 49 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 105 |
|---|
| name | "Electron Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60246 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 202 |
|---|
| itemId | 50 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 202 |
|---|
| name | "Lightning storm" |
|---|
| recharge | "7" |
|---|
| damage | 20 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60247 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 113 |
|---|
| itemId | 51 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 113 |
|---|
| name | "Photon Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60248 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 216 |
|---|
| itemId | 53 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 216 |
|---|
| name | "Void Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60249 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 14 |
|---|
| itemId | 55 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 14 |
|---|
| name | "Headbutt" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 65 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60250 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 16 |
|---|
| itemId | 56 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 16 |
|---|
| name | "Giga Blast" |
|---|
| recharge | "8" |
|---|
| damage | 110 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60251 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 195 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 45 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 195 |
|---|
| name | "Electron Blast" |
|---|
| recharge | "6" |
|---|
| damage | 85 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 60252 |
|---|
| creoId | 16 |
|---|
| moveId | 215 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 28 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 215 |
|---|
| name | "Kick" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 70 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 5 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|