| id | 73278 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 33 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 84 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 33 |
|---|
| name | "Regain" |
|---|
| recharge | "7" |
|---|
| damage | 60 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73279 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 180 |
|---|
| itemId | 39 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 180 |
|---|
| name | "Molten Shot" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 2 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73280 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 74 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 20 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 74 |
|---|
| name | "Swoop" |
|---|
| recharge | "3" |
|---|
| damage | 5 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73281 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 184 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 46 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 184 |
|---|
| name | "Gale" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 55 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73282 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 207 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 52 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 207 |
|---|
| name | "Shimmering strike" |
|---|
| recharge | "3" |
|---|
| damage | 5 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73283 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 28 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 34 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 28 |
|---|
| name | "Melody" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 70 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73284 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 111 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 12 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 111 |
|---|
| name | "Pacify" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73285 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 71 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 58 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 71 |
|---|
| name | "Atmo Blast" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 55 |
|---|
| accuracy | 80 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73286 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 78 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 75 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 78 |
|---|
| name | "Twister" |
|---|
| recharge | "4" |
|---|
| damage | 60 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73287 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 113 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 93 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 113 |
|---|
| name | "Photon Cannon" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 90 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73288 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 79 |
|---|
| itemId | 43 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 79 |
|---|
| name | "Jetstream" |
|---|
| recharge | "3" |
|---|
| damage | 55 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73289 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 191 |
|---|
| itemId | 45 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 191 |
|---|
| name | "Dust tornado" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 30 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 5 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73290 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 187 |
|---|
| itemId | 44 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 187 |
|---|
| name | "Tempest" |
|---|
| recharge | "8" |
|---|
| damage | 135 |
|---|
| accuracy | 65 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73291 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 122 |
|---|
| itemId | 51 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 122 |
|---|
| name | "Cleansing Ray" |
|---|
| recharge | "6" |
|---|
| damage | 70 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73292 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 77 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 28 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 77 |
|---|
| name | "Tornado" |
|---|
| recharge | "6" |
|---|
| damage | 90 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 2 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73293 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 116 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 24 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 116 |
|---|
| name | "Radiate" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73294 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 75 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 2 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 75 |
|---|
| name | "Peck" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73295 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 83 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 4 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 83 |
|---|
| name | "Healing Breeze" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 50 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 3 |
|---|
| elementId | 4 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73296 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 103 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 6 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 103 |
|---|
| name | "Shock" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73297 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 114 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 8 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 114 |
|---|
| name | "Photon Shot" |
|---|
| recharge | "0" |
|---|
| damage | 20 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 8 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73298 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 197 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 16 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 197 |
|---|
| name | "Electron Bolt" |
|---|
| recharge | "3" |
|---|
| damage | 5 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73299 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 200 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 40 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 200 |
|---|
| name | "Spark Burst" |
|---|
| recharge | "1" |
|---|
| damage | 25 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73300 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 97 |
|---|
| itemId | null |
|---|
| level | 64 |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 97 |
|---|
| name | "Lightning" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 65 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 3 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73301 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 132 |
|---|
| itemId | 53 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 132 |
|---|
| name | "Acid" |
|---|
| recharge | "2" |
|---|
| damage | 35 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 2 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 1 |
|---|
| elementId | 9 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | | id | 1 |
|---|
| name | "NORMAL" |
|---|
| sortOrder | 1 |
|---|
|
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73302 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 13 |
|---|
| itemId | 55 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 13 |
|---|
| name | "Drill" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 40 |
|---|
| accuracy | 95 |
|---|
| moveClassId | 1 |
|---|
| moveContactTypeId | 1 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 1 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|
| id | 73303 |
|---|
| creoId | 335 |
|---|
| moveId | 199 |
|---|
| itemId | 49 |
|---|
| level | null |
|---|
| other | 0 |
|---|
| move | | id | 199 |
|---|
| name | "Charge" |
|---|
| recharge | "5" |
|---|
| damage | 10 |
|---|
| accuracy | 100 |
|---|
| moveClassId | 3 |
|---|
| moveContactTypeId | 2 |
|---|
| moveTypeId | 4 |
|---|
| elementId | 6 |
|---|
| moveClass | |
|---|
| moveType | |
|---|
| moveContactType | |
|---|
| element | |
|---|
|
|---|
|