| BETA_GRASS | | KAZU_COOPER | | function | "ENCOUNTER" |
|---|
| type | "KAZU_COOPER" |
|---|
| spawndirection | "LEFT" |
|---|
| creos | |
|---|
| items | | id | "SHEFFA_VIAL" |
|---|
| quantity | "1" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ODLA_CLIFF | | HAFEZ | | creos | | id | "ARMONIA" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "50" |
|---|
|
| id | "ARMIGHT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "6" |
|---|
| levelMin | "50" |
|---|
|
| id | "SHADIAIR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "50" |
|---|
|
| id | "LUMINEAM" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "50" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| FIFTY_ACRE_WOODS | | FRANKLIN | |
|---|
| HIRO | |
|---|
| BECK | |
|---|
| MARTHA | |
|---|
| JASMYN_TEUBLER | |
|---|
| DRAC | |
|---|
| MAESTRO | |
|---|
| SIBLING | | difficulty | "1" |
|---|
| creos | | id | "ELACAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "0" |
|---|
| levelMin | "6" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| GANZO | | difficulty | "3" |
|---|
| creos | | id | "DETRON" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "24" |
|---|
|
| id | "SQUIRIAN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "6" |
|---|
| levelMin | "25" |
|---|
|
| id | "CRYSTSOL" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "6" |
|---|
| levelMin | "26" |
|---|
|
| id | "KAHRUS" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "26" |
|---|
|
|
|---|
| items | | id | "SHEFFA_VIAL" |
|---|
| quantity | "1" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TRAIL_01 | | JOHN_LATONA | |
|---|
| DEJAN_VESKOVIC | |
|---|
| IAN_HODGKINSON | |
|---|
| TOMARE_UTSU_ZO | |
|---|
| ANDREW | |
|---|
| MARCUS_SOLL | |
|---|
|
|---|
| MEDI_CLIFFS | |
|---|
| PLANTAE_VILLAGE | | ODLARE | | function | "NONE" |
|---|
| type | "ODLARE" |
|---|
| difficulty | "2" |
|---|
| creos | |
|---|
| items | | id | "SHEFFA_VIAL" |
|---|
| quantity | "1" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TRAIL_10 | | SOCORRO | | difficulty | "3" |
|---|
| creos | | id | "KODOCK" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "52" |
|---|
|
| id | "STEGOPOD" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "6" |
|---|
| levelMin | "53" |
|---|
|
| id | "IGNODO" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "56" |
|---|
|
| id | "MUDRA" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "58" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| TAKU | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "FYROEY" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "16" |
|---|
|
| id | "ELACAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "18" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| DEAN | |
|---|
| TETSUJI_DAISAKI | |
|---|
| KIRSTEN_BROBERG | |
|---|
| PETRINE_LUNDBLAD | |
|---|
| LAILA_GEISLER | |
|---|
| KOTOKA_USUI | |
|---|
|
|---|
| LARGO_BRIDGE | | ANTHONY_HANSON | |
|---|
| DAMIEN | |
|---|
| MARCEL_MATZ | |
|---|
| KURT_BURKETT | |
|---|
| TAKU | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "FYROEY" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "10" |
|---|
|
| id | "ELACAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "12" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| CARBON_CITY | | MAESTRO | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "FUREN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "12" |
|---|
|
| id | "REBAS" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "6" |
|---|
| levelMin | "13" |
|---|
|
| id | "DEOR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "15" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| GRAVARE | | creos | | id | "MUDRA" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "21" |
|---|
|
| id | "SKARN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "6" |
|---|
| levelMin | "21" |
|---|
|
| id | "REGODON" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "22" |
|---|
|
|
|---|
| items | | id | "SHEFFA_VIAL" |
|---|
| quantity | "1" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| CARBON_LAB | | SH_COMMANDER1 | | creos | | id | "ELACAT" |
|---|
| level | "17" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "NAJA" |
|---|
| level | "18" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "20" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST1 | | creos | | id | "BALLOO" |
|---|
| level | "18" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "BALLOO" |
|---|
| level | "20" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST2 | | creos | | id | "FYROEY" |
|---|
| level | "19" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SEADRAKE" |
|---|
| level | "19" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST3 | | creos | | id | "MONKOPOD" |
|---|
| level | "20" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SQUIRIAN" |
|---|
| level | "20" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST4 | | creos | | id | "SKALANKA" |
|---|
| level | "21" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "FULGET" |
|---|
| level | "22" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TRAIL_11 | |
|---|
| ELECTRON_METRO | | GANZO | | creos | | id | "DETRON" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "22" |
|---|
|
| id | "SQUIRIAN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "6" |
|---|
| levelMin | "23" |
|---|
|
| id | "KAHRUS" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| levelMin | "24" |
|---|
|
|
|---|
| items | | id | "SHEFFA_VIAL" |
|---|
| quantity | "1" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TRAIL_12 | | KAZU_COOPER | |
|---|
| ARCON_COX | |
|---|
| HENRY_BRAND | |
|---|
| ICHIKO_TAUE | |
|---|
| URSULA_NADEL | |
|---|
| SEAN_VAUX | |
|---|
|
|---|
| SUM_TUNNEL_1 | | LABAN_LUND | |
|---|
| FILIP_BERGGREN | |
|---|
| MELODY_MONROE | |
|---|
| ANNETT_WEISS | |
|---|
| VIKING_WALLIN | |
|---|
| KATJA_FREI | |
|---|
| KERSTIN_JUNKER | |
|---|
| RIINA_KURITA | |
|---|
| KINU_TAIHEI | |
|---|
| UTAKO_KAWAI | |
|---|
| SHOUGO_OHARA | |
|---|
| MAO_TADA | |
|---|
| SIBLING | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "NALTAIR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "22" |
|---|
|
| id | "ELATRIKE" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "23" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE5 | | creos | | id | "FYROEY" |
|---|
| level | "23" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "23" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE6 | | creos | | id | "NAJA" |
|---|
| level | "23" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SQUIRIAN" |
|---|
| level | "23" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| SUM_TUNNEL_2 | | PIERRE_EKLUND | |
|---|
| MEGAN_LEWIS | |
|---|
| ANGIE_MAXEY | |
|---|
|
|---|
| SUM_TUNNEL_3 | |
|---|
| SUM_TUNNEL_4 | | COURTNEY_DOUGLAS | |
|---|
| AMBER_KELLY | |
|---|
| GREG_MACKAY | |
|---|
| HAYDEN_TAYLOR | |
|---|
| WU_TUNG | |
|---|
| FARAH_NASER | |
|---|
| FENG_FANG | |
|---|
| EDNA_HATHAWAY | |
|---|
| DOLDA | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "NAJA" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "25" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "26" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE1 | | creos | | id | "NAJA" |
|---|
| level | "24" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "RADOW" |
|---|
| level | "25" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE2 | | creos | | id | "FYROEY" |
|---|
| level | "24" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "RADOW" |
|---|
| level | "26" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE3 | | creos | | id | "SINGLISH" |
|---|
| level | "28" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE4 | | creos | | id | "RADOW" |
|---|
| level | "26" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "CHESHATTER" |
|---|
| level | "27" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| HYDRO_LAB | | DOLDA | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "NAJA" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "30" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "33" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLATE" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "35" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST1 | | creos | | id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "32" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "32" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST2 | | creos | | id | "RADOW" |
|---|
| level | "31" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "FYRABY" |
|---|
| level | "33" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST3 | | creos | | id | "SQUIRIAN" |
|---|
| level | "31" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "KENTROPOD" |
|---|
| level | "33" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST4 | | creos | | id | "SKALUNNE" |
|---|
| level | "32" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "33" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST5 | | creos | | id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "33" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "VALROOT" |
|---|
| level | "34" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| CAVE_OF_WONDERS_1 | | CASEY_DUNCAN | |
|---|
| LAMIS_GANEM | |
|---|
| XAVIER_SIMPSON | |
|---|
| NUDHAR_SAFAR | |
|---|
| TAO_MAI | |
|---|
| GUY_GRANT | |
|---|
| HARRY_HAYDON | |
|---|
| LEE_KU | |
|---|
|
|---|
| CAVE_OF_WONDERS_2 | | SARAH_MAY | |
|---|
| AHMAD_DEEDAT | |
|---|
| MATILDA_PALMER | |
|---|
|
|---|
| CAVE_OF_WONDERS_5 | |
|---|
| CAVE_OF_WONDERS_6 | |
|---|
| CAVE_OF_WONDERS_8 | | KHADIJAH_RAJAB | |
|---|
| JAYDEN_BLUNDELL | |
|---|
| SAMUEL_BOWKER | |
|---|
|
|---|
| KORT_BRIDGE | | JSTOVELL | |
|---|
| ABDULLA_KADIEV | |
|---|
| ESPARZA_ZAMUDIO | |
|---|
| DENI_USAMOV | |
|---|
| LAILA_OLIVARES | |
|---|
| PIASOLA_BODALE | |
|---|
|
|---|
| ROUH_CEMETERY | | AAMOS_KARLSSON | |
|---|
| MIRELLA_TEJEDA | |
|---|
| VIOLETTA_GAMEZ | |
|---|
| NIKOLAJ_FRIIS | |
|---|
| ALLA_AVDEYEVA | |
|---|
| CARL_KLAUSEN | |
|---|
|
|---|
| TRAIL_14 | | TYSON_BARKMAN | |
|---|
| FATIMA_RABI | |
|---|
| TIAS | |
|---|
|
|---|
| TRAIL_15 | | MOVLID_KARATAEV | |
|---|
| SUYAY_TRUJILLO | |
|---|
| ZARA_CRAWFORD | |
|---|
| ZHEN_HAO | |
|---|
| ELMURZA_SULTYGOV | |
|---|
| MARYAM_SHABAN | |
|---|
| TAKU | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "FYRABY" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "32" |
|---|
|
| id | "ELATRIKE" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "33" |
|---|
|
| id | "RANGIFAIR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "34" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SALEH | | creos | | id | "LEAFDRA" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "33" |
|---|
|
| id | "JAMAD" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "34" |
|---|
|
| id | "KRABEL" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "5" |
|---|
| levelMin | "36" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| MIO_MORI | |
|---|
| MR_WELDON | |
|---|
|
|---|
| MUERTE_TOWN | | MAESTRO | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "FUREN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "36" |
|---|
|
| id | "REBAS" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "36" |
|---|
|
| id | "SEADRAKE" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "38" |
|---|
|
| id | "DEOR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "39" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TRAIL_21 | |
|---|
| ZENITH_PARK_1 | | SIBLING | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "NALTAIR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "42" |
|---|
|
| id | "ARMONIA" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "43" |
|---|
|
| id | "VULPESOL" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "44" |
|---|
|
| id | "TRUEGATO" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "45" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ZENITH_PARK_3 | | DOLDA | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "OBSIUS" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "42" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "43" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "PEPON" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "44" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLATE" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "46" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| FARLIG_VOLCANO_1 | | KERR_HILL | |
|---|
| ERIC_ALLAN | |
|---|
| LUCIA_GERASIMOVA | |
|---|
| GREGOR_WALKER | |
|---|
| PIOTR_REILLY | |
|---|
|
|---|
| FARLIG_VOLCANO_2 | | BOBBY_KING | |
|---|
| ISOLDE_KIRILLOVA | |
|---|
| NOTTUNG_OLAVESEN | |
|---|
| ALFONS_GORSKI | |
|---|
| GUALTIERO_NUCCI | |
|---|
| EVA_CHERKASOVA | |
|---|
| JAROPELK_GORSKI | |
|---|
| NARCISO_BIANCHI | |
|---|
| ARSENIO_PIAZZA | |
|---|
| AGENORE_GRECO | |
|---|
| FLORA_SOLOMINA | |
|---|
| FELICE_LETTIERE | |
|---|
|
|---|
| FARLIG_VOLCANO_3 | | STEVIE_WALTER | |
|---|
| EKREM_SCHUIT | |
|---|
| GERT_BERNS | |
|---|
| MARCH_GAVRILOVA | |
|---|
| OTTO_BESSELINK | |
|---|
| STELLA_KAPUSTINA | |
|---|
| SH_QUEEN | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "FERREDOW" |
|---|
| level | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SHADIAIR" |
|---|
| level | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "VALTREE" |
|---|
| level | "49" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLATE" |
|---|
| level | "52" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_COMMANDER1 | | creos | | id | "ELATRIKE" |
|---|
| level | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "ARMAJA" |
|---|
| level | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "48" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE1 | | creos | | id | "RADOW" |
|---|
| level | "46" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "NAJA" |
|---|
| level | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE2 | | creos | | id | "FYROEY" |
|---|
| level | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "FERREDOW" |
|---|
| level | "48" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE3 | | creos | | id | "RADOW" |
|---|
| level | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "RADOW" |
|---|
| level | "48" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_DRONE4 | | creos | | id | "NAJA" |
|---|
| level | "46" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "IGNODO" |
|---|
| level | "48" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| FARLIG_VOLCANO_4 | | ELDARE | | creos | | id | "IGNODO" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "42" |
|---|
|
| id | "REGODON" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "44" |
|---|
|
| id | "SKARN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "46" |
|---|
|
| id | "RUSARTH" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "48" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ALPHITE_TOWER5 | | DOLDA | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "OBSIUS" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "45" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "PEPTEIN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "MADIREKAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "47" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLATE" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "50" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_COMMANDER1 | | creos | | id | "TRUEGATO" |
|---|
| level | "52" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_COMMANDER2 | | creos | | id | "TRUEGATO" |
|---|
| level | "52" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_COMMANDER3 | | creos | | id | "TRUEGATO" |
|---|
| level | "52" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TRAIL_22 | | ROUX_PATRY | |
|---|
| ALBERTINE_LEROUX | |
|---|
| GERA_KARTAL | |
|---|
| TAR_UGOD | |
|---|
| NICOLETTE_FORTIER | |
|---|
| YOU_LEI | |
|---|
| LONG_HSIA | |
|---|
| ARVI_REHO | |
|---|
| SAKARI_MYLLER | |
|---|
| TAKU | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "TRUEGATO" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "50" |
|---|
|
| id | "RANGIFAIR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "52" |
|---|
|
| id | "FUREN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "54" |
|---|
|
| id | "FYRU" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "55" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ARCUS_FARM | |
|---|
| CAVE_OF_THE_WINDS_1 | | NAHAND_GRUBB | |
|---|
| MARINA_BECKER | |
|---|
| DAI_TENG | |
|---|
| SABINE_CAISSE | |
|---|
| ROLLO_SANDYMAN | |
|---|
| SHU_TUNG | |
|---|
| LARGO_PUDDIFOOT | |
|---|
| NOELLE_TACHEL | |
|---|
| GERONTIUS_GOLD | |
|---|
|
|---|
| CAVE_OF_THE_WINDS_2 | | LEONE_BUREAU | |
|---|
| LOGAN_BROOKMAN | |
|---|
| FANG_HSIEH | |
|---|
| GLENN_POWELL | |
|---|
| XIU_SU | |
|---|
| ROBERT_PARKS | |
|---|
| KYOKO_OUCHI | |
|---|
| REINA | | creos | | id | "NABAT" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "1" |
|---|
| levelMin | "58" |
|---|
|
| id | "ILLUVIAN" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "58" |
|---|
|
| id | "SWARTEAU" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "58" |
|---|
|
| id | "NOORI" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "59" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ATMOS_CITY | | SKYDDA | | creos | | id | "CRYSTSOL" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "60" |
|---|
|
| id | "JAMAD" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "60" |
|---|
|
| id | "GRIPONY" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "5" |
|---|
| levelMin | "60" |
|---|
|
| id | "FULGET" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "5" |
|---|
| levelMin | "60" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ATMOS_LAB | | SH_QUEEN | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "SHADIAIR" |
|---|
| level | "66" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "AMORPHURE" |
|---|
| level | "68" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SWARTEAU" |
|---|
| level | "69" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "VALTREE" |
|---|
| level | "70" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLATE" |
|---|
| level | "70" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST1 | | creos | | id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "66" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "MOTCEE" |
|---|
| level | "66" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST2 | | creos | | id | "FYRU" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "NULDRA" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST3 | | creos | | id | "STEGOPOD" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLATE" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST4 | | creos | | id | "SKALUNNE" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "SOLATE" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST5 | | creos | | id | "ARCUS" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "VALTREE" |
|---|
| level | "67" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SH_SCIENTIST6 | | creos | | id | "SOLEAT" |
|---|
| level | "66" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
| id | "HEMISHIELD" |
|---|
| level | "68" |
|---|
| alt | "HIVE" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TRAIL_23 | | ZEPHYRINA | |
|---|
| FLORIAN_BENDEL | |
|---|
| ADAM_PINZONE | |
|---|
| HANNES_ZECHMANN | |
|---|
| PHILIPPE_LABERAGE | |
|---|
| MARKUS_HANNESTAD | |
|---|
| ADAM_GINCEL | |
|---|
| LUBKECHEN | |
|---|
| NOAH_BEMONT | |
|---|
| STONER_MCGEE | |
|---|
| MIKE_FELPS | |
|---|
| MARTIC_WIEDEMANN | |
|---|
| TAKU | | difficulty | "2" |
|---|
| creos | | id | "TRUEGATO" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "2" |
|---|
| levelMin | "67" |
|---|
|
| id | "RANGIFAIR" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "3" |
|---|
| levelMin | "68" |
|---|
|
| id | "LOBONK" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "70" |
|---|
|
| id | "FYRU" |
|---|
| scaled | "true" |
|---|
| level | "4" |
|---|
| levelMin | "66" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TREASURE_ISLAND_1 | | ROBBIN | |
|---|
| MATTHEW_DAWKINS | |
|---|
| GREGORY_WALTERSHEID | |
|---|
| JOE_DYKES | |
|---|
| KEV | |
|---|
|
|---|
| TREASURE_ISLAND_2 | | PRINCE_DELA_CRUZ | |
|---|
| ROWAN_CARLEY | |
|---|
| JEREMY_STAUB | |
|---|
| AARON_ANDERSON | |
|---|
| JOEY_TOY | |
|---|
| JEFF_BLACKWELL | |
|---|
|
|---|
| TREASURE_ISLAND_3 | | JIN_KO | |
|---|
